Kependudukan Kadilangu Kadilangu

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 91 76 167
5 - 9 Th 89 82 171
10 - 14 Th 94 103 197
15 - 19 Th 87 91 178
20 - 24 Th 98 90 188
25 - 29 Th 73 84 157
30 - 34 Th 95 100 195
35 - 39 Th 91 103 194
40 - 44 Th 120 103 223
45 - 49 Th 99 91 190
50 - 54 Th 84 85 169
55 - 59 Th 63 80 143
60 - 64 Th 64 80 144
65 - 69 Th 56 58 114
70 - 74 Th 38 32 70
75 Th Lebih 23 41 64
Total 2564
Data : Semester 1 Th. 2026
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id